Kauden 2019-20 Ensimmäiset sarjahiihdot hiihdettiin perinteisellä tyylillä Valkealassa to 30.1.2020.
Kisat käytiin  Valkealan tykkilumiladulla, 2,2km lenkkinä. Matkat olivat 500m – 6,6 km. Nuorin lähtijä oli 3 vuotias Niilo Pukema Anjalan Liitosta.
Kilpailut hoidettiin  yhdessä Valkealan Kajon kanssa.  Ilmoittautuneita oli 34 hiihtäjää. 
Tulokset ohessa:
| Sarja /matka | Nimi | Seura | loppuaika | |
| P4 500m | ||||
| 1 | Pukema | Niilo | Anjalan Liitto | 23,28 | 
| – | ||||
| T6 500m | ||||
| 1 | Lavonen | Hilda | Anjalan Liitto | 2,51 | 
| – | ||||
| P6 500m | ||||
| 1 | Pukema | Eino | Anjalan Liitto | 4,56 | 
| – | ||||
| P8 1 km | ||||
| 1 | Jaakkola | Olavi | Valkealan Kajo | 5,31 | 
| 2 | Jaakkola | Reino | Valkealan Kajo | 6,21 | 
| – | ||||
| T10 1,5 km | ||||
| 1 | Kolari | Jonna | Valkealan Kajo | 5,42 | 
| 2 | Nousiainen | Isabella | Valkealan Kajo | 6,20 | 
| 3 | Hermunen | Veera | Valkealan Kajo | 6,51 | 
| 4 | Nikula | Ilona | Valkealan Kajo | 12,55 | 
| – | ||||
| P10 1,5 km | ||||
| 1 | Jaakkola | Seppo | Valkealan Kajo | 5,46 | 
| 2 | Mikkelä | Sulo | Valkealan Kajo | 7,11 | 
| – | ||||
| T12 2,2 km | ||||
| 1 | Laukkanen | Alma | Anjalan Liitto | 7,28 | 
| 2 | Kolari | Jenna | Valkealan Kajo | 7,50 | 
| 3 | Koskela | Aino | Anjalan Liitto | 8,29 | 
| – | ||||
| P12 2,2km | ||||
| 1 | Saendee | Korawik | Valkealan Kajo | 11,45 | 
| – | ||||
| T14 2,2km | ||||
| 1 | Suhonen | Sara | Anjalan Liitto | 8.20 | 
| 2 | Linden | Selma | Anjalan Liitto | 8,27 | 
| 3 | Kiintola | Emilia | Anjalan Liitto | 8,42 | 
| – | ||||
| P14 2,2km | ||||
| 1 | Mattila | Lauri | KHS | 6.20 | 
| 2 | Vuorela | Valtteri | Anjalan Liitto | 7,05 | 
| 3 | Tonteri | Tuomas | Anjalan Liitto | 7.30 | 
| 4 | Pylvänäinen | Jere | Anjalan Liitto | 8.00 | 
| – | ||||
| T16 4,4km | ||||
| 1 | Punkkinen | Laura | Anjalan Liitto | 16,42 | 
| – | ||||
| P16 6,6km | ||||
| 1 | Zerni | Topias | Anjalan Liitto | 20,45 | 
| 2 | Peltonen | Lasse | Anjalan Liitto | 21,5 | 
| – | ||||
| N18 4,4km | ||||
| 1 | Rauos | Nanna | KHS | 14,03 | 
| 2 | Peltonen | Liisa | Anjalan Liitto | 14.40 | 
| – | ||||
| M18 6,6km | ||||
| 1 | Paasonen | Onni | Mikkelin hiihtäjät | 18,59 | 
| – | ||||
| NYL 4,4km | ||||
| 1 | Pylvänäinen | Henna | Anjalan Liitto | 14,04 | 
| – | ||||
| MYL 6,6km | ||||
| 1 | Hartikainen | Antti | Anjalan Liitto | 17,58 | 
| 2 | Ristola | Toomas | Anjalan Liitto | 20,17 | 
| – | ||||
| M35 6,6km | ||||
| 1 | Pukema | Hannu-Pekka | Anjalan Liitto | 18,15 | 
| – | ||||
| M45 6,6km | ||||
| 1 | Tonteri | Heikki | Anjalan Liitto | 18,28 | 
| – | ||||
| M65 6,6km | ||||
| 1 | Purho | Arto | Anjalan Liitto | 19,35 | 

